Le dernier tour du Championnat par équipes a eu lieu ce week-end avec 8 victoires, 10 défaites et 3 matchs nuls.

On remarquera les magnifiques performances de Gautier Delaveau (19) qui a battu un N393 (23) et Thomas Raulin (11) qui a battu un 13 et un 16 ! Bravo à eux !

Voici donc les résultats équipe par équipe :

N3 Victoire SQY PING 1   8 1   METZ TT 3
R2 Victoire SQY PING 2   23 19   BREVANNAISE AS 2
R3 Nul CHARENTON TT 3   21 21   SQY PING 3
R3 Victoire COURBEVOIE STT 5   17 25   SQY PING 4
R3 Victoire SQY PING 5   22 20   FRESNES AASF 1
PR Défaite PERRAY ES 1   24 14   SQY PING 6
PR Défaite MAUREPAS AS 1   24 18   SQY PING 7
D1 Victoire CHESNAY 78 AS 5   18 24   SQY PING 8
D1 Défaite CLAYES/BOIS USM 1   28 14   SQY PING 9
D2 Défaite MAULOISE US 2   27 15   SQY PING 10
D2 Défaite MAUREPAS AS 3   22 20   SQY PING 11
D2 Nul GARGENVILLE CO 2   21 21   SQY PING 12
D2 Victoire SQY PING 13   21 17   ELANCOURT CTT 7
D3 Défaite CONFLANS US 5   28 14   SQY PING 14
D3 Défaite ELANCOURT CTT 12   23 19   SQY PING 15
D4 Victoire RAMBOUILLET TT 7   20 22   SQY PING 16
D4 Nul SQY PING 17   21 21   MANTAISE AS 5
D4 Défaite TRIEL TT 5   23 19   SQY PING 18
D4 Défaite MAISONS-LAF. US 6   23 19   SQY PING 19
PN Victoire ENT SQY PING / VERSAILLES 1   22 20   SP. PARIS 20 TT 2
R1 Défaite SQY PING 2   13 25   ENT ARGENTEUIL TT / EAUBONNE CSM TT 1